Hele-On Bus Schedules
Big Island (Hawaii Island) has Free Island-Wide Bus Service!
ハワイ島には無料バスが走っています。
KONA / HILO BUS SCHEDULE
Operates Monday through Saturday
Bold - Mornings
Effective 12/05
Kona to Hilo
Fujihara Store | Honaunau | Capt. Cook Yano Hall | Kealekekua Konawaena | Kainaliu Honalo | Sheraton Keauhou Resort | Alii Drive | Kmart Macy's | Matsuyama Store | Waikoloa Pyramid Stone | Waimea Parker Ranch | Honokaa Blane's Drive Inn | Paauilo |
5:45 | 5:55 | 6:00 | 6:10 | 6:15 | 6:25 | 6:30 | 6:45 | 6:50 | 7:30 | 8:05 | 8:30 | 8:35 |
Laupahoehoe
| Papaaloa | Ninole | Hakalau | Honomu Post Office | Pepeekeo | Papaikou | Hilo Bus Terminal | Aupuni Center | Hilo Shopping Center | UH-Hilo | Hawaii Community College | Prince Kuhio |
8:55 | 9:00 | 9:05 | 9:15 | 9:25 | 9:30 | 9:35 | 9:45 | 9:55 | 9:57 | 10:00 | 10:02 | 10:05 |
Hilo to Kona
Prince Kuhio Plaza | Hawaii Community College | UH-HILO | Hilo Shopping Center | Aupuni Center | Mooheau Bus Terminal | Papaikou | Pepeekeo | Honomu Post Office | Hakalau | Ninole | Papaaloa | Laupahoehoe |
1:10 | 1:12 | 1:15 | 1:17 | 1:20 | 1:30 | 1:40 | 1:45 | 1:50 | 1:55 | 2:00 | 2:05 | 2:10 |
Paauilo | Honokaa Blane's Drive Inn | Waimea Parker Ranch | Waikoloa Pyramid Stone | Matsuyama Store | Kmart Macy's | Keauhou Kona Surf | Kainaliu Honalo | Kealakekua Konawaena | Capt. Cook Manago Hotel | Honaunau | Kealia Fujihara Store | |
2:25 | 2:40 | 3:20 | 3:45 | 4:15 | 4:25 | 4:50 | 5:05 | (5:10) | 5:15 | 5:20 | 5:30 | |
KA'U/VOLCANO / HILO BUS SCHEDULE
Operates Monday through Friday
Effective 1/07/08
Bold = Mornings
Kau/Volcano to Hilo (Bus is marked "DOWNTOWN HILO")
Oceanview Post Office | Waiohinu (Wong Yuen Store) | Naalehu | Punaluu | Pahala | Volcano Village | Mountain View | Kurtistown | Keaau Post Office | Prince Kuhio Plaza | Hawaii Community College | University of Hawaii - Hilo | Aupuni Center | St. Joseph School | Mooheau Bus Terminal |
--- | ---
| ---
| ---
| --- | 6:30 | 6:45 | 6:55 | 7:00 | 7:10 | 7:15 | 7:20 | 7:25 | --- | 7:30 |
6:40 | 7:00 | 7:05 | 7:20 | 7:30 | 8:10 | 8:25 | 8:30 | 8:35 | 8:45 | 9:05 | 9:10 | 9:12 | 9:15 | 9:20 |
--- | --- | --- | --- | --- | 5:30 | 5:45 | 5:55 | 6:00 | 6:10 | 6:15 | 6:20 | 6:25 | --- | 6:30 |
Hilo to Volcano/Ka'u (Bus is marked "KA'U" or "VOLCANO")
Mooheau Bus Terminal | St. Joseph School | Aupuni Center | University of Hawaii - Hilo | Hawaii Community College | Prince Kuhio Plaza | Keaau Post Office | Kurtistown | Mountain View | Volcano Village | Pahala | Punaluu | Naalehu | Waiohinu | Oceanview Post Office |
5:30 | --- | 5:33 | 5:38 | 5:40 | 5:45 | 5:55 | 6:00 | 6:10 | 6:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
2:40 | 2:45 | 2:50 | 2:55 | 3:00 | 3:10 | 3:15 | 3:20 | 3:30 | 3:45 | 4:25 | 4:35 | 4:50 | 4:55 | 5:15 |
4:30 | --- | 4:35 | 4:40 | 4:45 | 4:50 | 5:00 | 5:05 | 5:15 | 5:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
Other Routes are avalable
Hele-On Bus Schedules